Testziekenhuis
4DKL – Vierdimensionale Klachtenlijst
Naar welk e-mailadres moet het formulier worden gestuurd?
Het ingevulde formulier wordt als PDF bijlage naar dit adres gestuurd.
Verzenden mislukt.
Testziekenhuis
4DKL – Vierdimensionale Klachtenlijst
Je hebt geen account nodig om dit formulier in te vullen
Je antwoorden worden tijdelijk in je browser bewaard zolang dit venster open is
Verplicht veld
Voortgang verplichte vragen
0%
De vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk heeft. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij) hebt ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee. Geef per klacht aan hoe vaak u dit de afgelopen week bij uzelf hebt opgemerkt.
Antwoordmogelijkheden: 1 = nee | 2 = soms | 3 = regelmatig | 4 = vaak | 5 = heel vaak of voortdurend
Hebt u de afgelopen week last van:
| nee | soms | regelmatig | vaak | heel vaak of voortdurend | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd? | |||||
| 2. Pijnlijke spieren? | |||||
| 3. Flauw vallen? | |||||
| 4. Pijn in de nek? | |||||
| 5. Pijn in de rug? | |||||
| 6. Overmatige transpiratie? | |||||
| 7. Hartkloppingen? | |||||
| 8. Hoofdpijn? | |||||
| 9. Een opgeblazen gevoel in de buik? | |||||
| 10. Wazig zien of vlekken voor de ogen? | |||||
| 11. Benauwdheid? | |||||
| 12. Misselijkheid of een maag die 'van streek' is? | |||||
| 13. Pijn in de buik of maagstreek? | |||||
| 14. Tintelingen in de vingers? | |||||
| 15. Een drukkend of beklemmend gevoel op de borst? | |||||
| 16. Pijn in de borst? |
Hebt u de afgelopen week last van / voelt u zich / hebt u het gevoel:
| nee | soms | regelmatig | vaak | heel vaak of voortdurend | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Neerslachtigheid? | |||||
| 18. Zomaar plotseling schrikken? | |||||
| 19. Piekeren? | |||||
| 20. Onrustig slapen? | |||||
| 21. Onbestemde angstgevoelens? | |||||
| 22. Lusteloosheid? | |||||
| 23. Beven in gezelschap van andere mensen? | |||||
| 24. Angst- of paniekaanvallen? | |||||
| 25. Gespannen? | |||||
| 26. Snel geïrriteerd? | |||||
| 27. Angstig? | |||||
| 28. Dat alles zinloos is? | |||||
| 29. Dat u tot niets meer kunt komen? | |||||
| 30. Dat het leven niet de moeite waard is? | |||||
| 31. Dat u geen belangstelling meer kunt opbrengen voor de mensen en dingen om u heen? | |||||
| 32. Dat u 't niet meer aankunt? |
Hebt u de afgelopen week het gevoel:
| nee | soms | regelmatig | vaak | heel vaak of voortdurend | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. Dat het beter zou zijn als u maar dood was? | |||||
| 34. Dat u nergens meer plezier in kunt hebben? | |||||
| 35. Dat er geen uitweg is uit uw situatie? | |||||
| 36. Dat u er niet meer tegenop kunt? | |||||
| 37. Dat u nergens meer zin in hebt? | |||||
| 38. Moeite met helder denken? |
Hebt u de afgelopen week:
| nee | soms | regelmatig | vaak | heel vaak of voortdurend | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39. Moeite om in slaap te komen? | |||||
| 40. Angst om alleen het huis uit te gaan? | |||||
| 41. Snel emotioneel? | |||||
| 42. Angstig voor iets waarvoor u helemaal niet bang zou hoeven te zijn? (bijv. dieren, hoogten, kleine ruimten) | |||||
| 43. Bang om te reizen in bussen, treinen of trams? | |||||
| 44. Bang om in verlegenheid te raken in gezelschap van andere mensen? | |||||
| 45. Het gevoel of u door een onbekend gevaar bedreigd wordt? | |||||
| 46. Weleens het gevoel "was ik maar dood"? | |||||
| 47. Beelden in gedachten over aangrijpende gebeurtenissen die u hebt meegemaakt? | |||||
| 48. Moeite gedachten of herinneringen aan aangrijpende gebeurtenissen van u af te zetten? | |||||
| 49. Bepaalde plaatsen vermijden omdat u er angstig van wordt? | |||||
| 50. Sommige handelingen een aantal keren herhalen voordat u iets anders kunt gaan doen? |
Vul alle verplichte vragen in (% ingevuld)